
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | NVD - 489 | 4180 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | NVD - 488 | 6776 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | NVD - 487 | 0431 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 486 | 6836 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 485 | 8269 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 484 | 7013 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 483 | 9398 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 482 | 8074 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 481 | 6825 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | NVD - 480 | 3927 |
