
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | JP - 432 | 5248 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | JP - 431 | 7401 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | JP - 430 | 9026 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | JP - 429 | 1922 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | JP - 428 | 2780 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JP - 427 | 1720 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | JP - 426 | 5420 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 425 | 6428 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 424 | 0835 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 423 | 7897 |
