
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHN - 489 | 7257 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 488 | 0006 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 487 | 8771 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 486 | 6067 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 485 | 0101 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 484 | 7977 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 483 | 0620 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 482 | 9897 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 481 | 3870 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 480 | 0370 |
